サービスSERVICE
- HOME
- SERVICE
- ZEB補助事業申請実績
ZEB補助事業申請実績
経済産業省
申請年度 | 用途 | 延床面積[m²] | 建物規模 |
---|---|---|---|
2017年 | 事務所 | 3,093.64 | 地上3F 地下1F |
2018年 | ホテル | 8,931.88 | 地上12F |
2018年 | ホテル | 4,622.25 | 地上9F |
2018年 | 病院 | 4,896.34 | 地上4F |
2018年 | 病院 | 5,685.87 | 地上3F |
2018年 | 事務所 | 4,094.95 | 地上4F |
2018年 | 病院 | 8,601.92 | 地上7F 地下1F |
2019年 | ホテル | 45,989.58 | 地上11F |
2021年 | 物販 飲食 |
9,286.62 | 地上8F 地下1F |
2022年 | 事務所 (複数用途) |
84,781.82 (146,320.12) |
地下4F 地上19F |
環境省
申請年度 | 用途 | 延床面積[m²] | 建物規模 |
---|---|---|---|
2016年 | 病院 | 1,811.99 | 地上3F |
2017年 | 病院 | 1,402.16 | 地上2F |
2017年 | ホテル | 944.13 | 地上10F |
2017年 | 事務所 物販 |
616.60 | 地上2F |
2018年 | 事務所 | 972.87 | 地上6F |
2018年 | ホテル | 555.32 | 地上4F |
2018年 | ホテル | 638.08 | 地上6F |
2018年 | ホテル | 1,075.58 | 地上8F |
2019年 | 集会場 | 7,285.34 | 地上2F |
2019年 | ホテル | 8,854.38 | 地上12F |
2020年 | 病院 | 3,457.07 | 地上4F |
2020年 | ホテル | 2,472.11 | 地上10F |
2020年 | ホテル | 9,544.61 | 地上7F 地下1F 塔屋1F |
2021年 | 事務所 | 2,661.91 | 地上3F |
2022年 | 集会場 | 67,253.31 | 地上7F |
当社はZEBプランナー、
エネマネ事業者として
各補助事業を全面サポートいたします。
お電話でのお問い合わせ
03-5579-2575
受付時間 10:00〜17:00(土日、祝日、休業日を除く)